
Nokia 2660 FLIP Dual SIM Black
- Processamento em até 1 dia útil, entrega em 1-3 dias úteis. Portes grátis acima de 70€. Política de envio
- Click&collect: levantamento na nossa morada em Coimbra (Quinta da Ribeira, nº 1, Coselhas).
- 14 dias para livre resolução em compras à distância. Política de Devoluções
- Pagamento seguro com cartão de crédito ou de débito.
- Dúvidas? Apoio ao Cliente 961 929 703
Se é um apaixonado pela IT e a eletrónica, gosta de estar em dia com as últimas tendências em termos de tecnologia e não deixa escapar detalhes, compre Telefone Telemóvel Nokia 2660 Preto 4G 2,8" por grosso.Cor: PretoConetividade: 4GBluetoothEcrã: 2,8"Conexões: Dual SIMBateria de lítio recarregável: 1450 mAh
| Referência | 6438409076809 |
|---|---|
| EAN | 6438409076540 |
| Altura | 108 mm |
| Autonomia de conversação | 12,3 h |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Bateria removível | Sim |
| Câmara traseira | Sim |
| Capacidade Cartão SIM | Dual SIM |
| Capacidade RAM | 48 MB |
| Carregador de bateria incluída | Sim |
| Com Rádio FM | Sim |
| Compatível com cartões de memória | Sim |
| Conectividade | 2.0; Micro-USB |
| Conectividade com App | Sim |
| Cor | Black |
| Diagonal do ecrã externo | 4,5 cm |
| EAN | 6438409076540, 6438409076809, 6438409077493 |
| Ecrã externo | Sim |
| Entradas de Auscultadores | 3.5 mm |
| Flash incorporado | Sim |
| Formato | Concha |
| Frequência | GSM, LTE, WCDMA |
| Jogos Integrados | 8 |
| Largura | 55 mm |
| Manual | Sim |
| Marca | Nokia |
| Memória Interna | 0,128 GB |
| Pack de baterias | Sim |
| Peso | 123 g |
| Profundidade | 18,9 mm |
| RAM | 128 MB |
| Rede | 4G |
| Referência | 6438409076809, S8101892, S0235900 |
| Reprodutor de música | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 0,3 MP |
| Sistema Operativo | Series 30+ |
| Tamanho de Ecrã | 7,11 cm |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 32 GB |
| Tempo de fala (2G) (max) | 19,6 h |
| Tempo de fala (3G) (max) | 12,3 h |
| Tempo de standby (2G) (max) | 20,1 h |
| Tempo de standby (3G) (max) | 21,8 h |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Tipo de conetor USB | Micro-USB |
| Tipo de flash | LED |
| Tipologia | Telefone básico |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Touch Screen | Não |
| USB | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Voltagem da bateria | 2,75 V |
Dentro do que eu estava á espera apenas com dois pormenores: Não ter uma camâra de video e os números não serem mais pequenos.
Muito bom
Serve para o pretendido, surpreendido pelo tamanho do ecrã e facilidade de utilização.
Boa relação qualidade preço

















