
Apple iPhone 17 Pro Max 6.9" 256GB Silver
- Processamento em até 1 dia útil, entrega em 1-3 dias úteis. Portes grátis acima de 70€. Política de envio
- Click&collect: levantamento na nossa morada em Coimbra (Quinta da Ribeira, nº 1, Coselhas).
- 14 dias para livre resolução em compras à distância. Política de Devoluções
- Pagamento seguro com cartão de crédito ou de débito.
- Dúvidas? Apoio ao Cliente 961 929 703
iPhone 17 Pro Max – Ecrã Maior, Poder Absoluto
O iPhone 17 Pro Max combina um ecrã gigante de 6,9", design unibody em alumínio e o processador A19 Pro com GPU de 6 núcleos para desempenho topo de gama. Com Apple Intelligence , sistema de câmaras Pro Fusion de 48 MP e autonomia prolongada, é a escolha ideal para profissionais, criadores de conteúdo e utilizadores exigentes.
Ecrã Super Retina XDR de 6,9"
Desfrute de uma experiência imersiva com o Super Retina XDR , Tecnologia ProMotion e Ecrã Sempre Ligado . A Dynamic Island torna as interações mais intuitivas, mostrando atividades em tempo real, alertas e controlos sem interromper o que está a fazer.
Design Resistente e Funcional
A estrutura unibody em alumínio oferece robustez e elegância num corpo otimizado. O Botão Ação dá acesso imediato a ferramentas de fotografia e vídeo ou a atalhos personalizados para o seu fluxo de trabalho.
Desempenho com Processador A19 Pro
O A19 Pro com aceleradores neurais e GPU 6-core garante fluidez extrema em apps profissionais e jogos. O ray tracing acelerado por hardware eleva o realismo gráfico e a eficiência energética, mantendo temperaturas controladas.
Autonomia de Bateria
Conte com até 39 horas de reprodução de vídeo , assegurando energia para dias intensos de trabalho, captação de conteúdo e entretenimento.
Sistema de Câmaras Pro Fusion de 48 MP
Três câmaras de 48 MP para versatilidade total — Principal , Ultra Grande Angular e Teleobjetiva — com funcionalidades profissionais:
Fotografias de altíssima resolução (24 MP e 48 MP)
Retratos de nova geração com Foco e Controlo da Profundidade
Fotografias macro
Zoom ótico: 0,5x, 1x, 2x, 4x e 8x
Vídeo Dolby Vision até 4K a 120 fps
Vídeo ultraestabilizado e Captura dupla
Câmara Frontal de 18 MP com Center Stage
Com Center Stage para videochamadas, enquadramento inteligente, tocar para zoom e rodar, o iPhone 17 Pro Max mantém-no sempre no centro da ação em fotos e vídeos.
Inteligência e Segurança
Apple Intelligence para experiências mais rápidas e contextuais, aliada a SOS emergência , SOS via satélite e deteção de acidente para maior tranquilidade em qualquer cenário.
Conectividade e Transferências
USB-C compatível com USB 3 para transferências até 20x mais rápidas , simplificando o fluxo de trabalho com ficheiros grandes de foto e vídeo.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Qual o tamanho do ecrã do iPhone 17 Pro Max?
O modelo dispõe de um ecrã Super Retina XDR de 6,9" com ProMotion e Ecrã Sempre Ligado.
Qual a autonomia da bateria?
Até 39 horas de reprodução de vídeo , ideal para utilização intensiva e criação de conteúdo.
Que câmaras tem o iPhone 17 Pro Max?
Um sistema Pro Fusion de 48 MP com câmara Principal, Ultra Grande Angular e Teleobjetiva, suporte para 4K 120 fps em Dolby Vision.
O iPhone 17 Pro Max tem zoom ótico?
Sim, 0,5x, 1x, 2x, 4x e 8x para máxima flexibilidade.
Que ligações e transferências oferece?
Porta USB-C com USB 3 , permitindo transferências até 20x mais rápidas.
Tem funcionalidades de segurança?
Inclui SOS emergência , SOS via satélite e deteção de acidente .
| Referência | MFYM4QL/A |
|---|---|
| EAN | 0195950638813 |
| Acelerómetro | Sim |
| Altura | 163,4 mm |
| Apple Intelligence | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Aumento de imagem ótica | 8 x |
| Barómetro | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Botão da câmara | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Capacidade | 128 a 256 GB |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Classe Energética | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Cor | Silver |
| Correção da lente | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Deep Fusion | Sim |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Deteção de colisões | Sim |
| Dual SIM | Sim |
| Duração da bateria por ciclo | 3180 min |
| EAN | 0195950638813, 5608947243587, 0195950638899 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Espectro alargado | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Formato | Plano |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Galileo | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS Incluído | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Isolamento de voz | Sim |
| Largura | 78 mm |
| Localização | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Macrofotografia | Sim |
| Marca | Apple |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Memória Interna | 256 GB |
| Memória RAM | Superior a 8 GB |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Modelos Populares | iPhone 17 Pro Max |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| NavIC | Sim |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Número de microfones | 4 |
| Operadora | Desbloqueados |
| Panorama | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Peso | 233 g |
| Photonic Engine | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 42 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 4,5 W |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Processador | Apple |
| Profundidade | 8,75 mm |
| QuickTake video | Sim |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Rede | 5G |
| Redução de imagem ótica | 2 x |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Referência | MFYM4QL/A, MFYM4QL |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução de Ecrã | 2868 x 1320 pixels |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Tamanho de Ecrã | 6.9 " |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) (max) | 35 h |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de Painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| USB Power Delivery | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Zoom áudio | Sim |
| Zoom digital | 40 x |
| Zoom óptico | 16 x |
Tudo muito bem
excelente
Muito bem, corresponde às minhas expectativas
Lindo

















