
Máquina de Lavar Loiça Hisense HS623D10W 14 Conjuntos Classe D
- Processamento em até 1 dia útil, entrega em 1-3 dias úteis. Portes grátis acima de 70€. Política de envio
- Click&collect: levantamento na nossa morada em Coimbra (Quinta da Ribeira, nº 1, Coselhas).
- 14 dias para livre resolução em compras à distância. Política de Devoluções
- Pagamento seguro com cartão de crédito ou de débito.
- Dúvidas? Apoio ao Cliente 961 929 703
Cor do Produto: Branco Tipo de Controlo: Mecânico Material Tubagem: Aço Inoxidável Cabo de alimentação: 150cm Pés ajustáveis Dimensões (axlxp): 845mm x 598mm x 600mm AquaStop: Parcial Amaciador de água Bloqueio para Crianças Temperatura Máxima: 60 C Sistema de Secagem: Residual Opção de Início diferido Indicador Digital de Contagem decrescente Indicador de fim de ciclo: Sinal Sonoro Indicador luminoso de Sal Indicador luminoso de Abrilhantador Cesto Superior ajustável Número de programas: 7 Níveis de temperatura: 7 Lavagem rápida Programa Intensivo Lista de programas Intensivo, ECO, Universal, Higiene; 90 Min, Rápido, Pré-lavagem Nível de Ruído: 47 dB Consumo de Energia: 0,85 kWh Consumo de Energia 100 ciclos: 85,00 kWh Consumo de Energia em modo OFF: 0,49 kWh Consumo em Inicio Diferido: 1,00 kWh Consumo de água/Ciclo: 11L Número de serviços: 14 Classe Energética: D
| Referência | HS623D10W |
|---|---|
| EAN | 3838782720888 |
| Altura | 845 mm |
| Altura da embalagem | 890 mm |
| Amaciador integrado | Sim |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Comprimento da embalagem | 645 mm |
| Conjuntos | 14 talheres |
| Consumo de água por ciclo | 11 l |
| Consumo de energia (desligado) | 0,49 W |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 85 kWh |
| Consumo de energia por ciclo | 0,849 kWh |
| Contagem decrescente | Sim |
| Cor da porta | Branco |
| Cor do painel de controlo | Branco |
| Desempenho de secagem | B |
| EAN | 3838782720888 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Funcionalidade SelfDry | Sim |
| Indicador de ajuda a enxaguar | Sim |
| Indicador de sal | Sim |
| Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369) | 1,125 |
| Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369) | 1,065 |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 49,9 |
| Instalação | Independente |
| Largura | 598 mm |
| Marca | Hisense |
| Material da cuba | Aço inoxidável |
| Meia carga | Não |
| Nível de Ruído | 44 dB |
| Número de ajustes de temperatura | 7 |
| Número de cestos | 3 cesto(s) |
| Peso | 42,8 kg |
| Peso da embalagem | 48,3 kg |
| Profundidade | 600 mm |
| Profundidade da embalagem | 645 mm |
| Programas automáticos | Não |
| Programas de lavagem de loiça | Eco, Higiene, Intensivo, Rápido, Universal |
| Quantidade de programas de lavagem | 7 |
| Referência | HS623D10W, 34430016, 150.M.HS623D10W |
| Secagem | Calor residual |
| Tempo de ciclo | 198 min |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Tipo | Tamanho completo (60 cm) |
| Tipo de compartimento de cutelaria | Cesto |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
Demorou mais que o previsto para chegar ..
Produto atende as expectativas.













