
Hisense WD3S8043BW3 5/8Kg 1400RPM Classe D
- Processamento em até 1 dia útil, entrega em 1-3 dias úteis. Portes grátis acima de 70€. Política de envio
- Click&collect: levantamento na nossa morada em Coimbra (Quinta da Ribeira, nº 1, Coselhas).
- 14 dias para livre resolução em compras à distância. Política de Devoluções
- Pagamento seguro com cartão de crédito ou de débito.
- Dúvidas? Apoio ao Cliente 961 929 703
R.P.M.: 1400 rpmCapacidade Lavagem: 8 KgCapacidade Secagem: 5 KgClasse Energética: DEficiência Centrifugação: BAltura: 84,5 cmLargura: 59,5 cmProfundidade: 51 cmCor: BrancoGarantia: Até 3 anos, de acordo com a Legislação em vigor-
| Referência | WD3S8043BW3 |
|---|---|
| EAN | 6901101830173 |
| Altura | 845 mm |
| Altura da embalagem | 890 mm |
| Bloqueio para crianças | Não |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Capacidade de Lavagem | 8 kg |
| Capacidade de Secagem | 5 kg |
| Carga ligada | 1600 W |
| Carregamento | Carregamento frontal |
| Centrifugação | 1400 RPM |
| Ciclo de tempo de lavagem | 218 min |
| Classe de centrifugação | B |
| Classe de eficiência energética (lavagem) | A |
| Classe de emissão de ruído | A |
| Comprimento da embalagem | 660 mm |
| Comprimento do fio | 1,5 m |
| Consumo de água de lavagem | 36 l |
| Consumo de água de lavagem & secagem | 80 l |
| Consumo de água por ciclo | 36 l |
| Consumo de energia (desligado) | 0,49 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,49 W |
| Consumo de energia da lavagem por ciclo | 0,33 kWh |
| Consumo de energia lavagem e secagem por ciclo | 2,657 kWh |
| Consumo de energia por 100 ciclos (lavagem e secagem) | 266 kWh |
| Consumo de energia por 100 ciclos (lavagem) | 33 kWh |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
| Controlo automático de carga | Sim |
| Controlo via App | Sim |
| Cor | Branco |
| Cor da porta | Cinzento |
| Corrente | 10 A |
| Desativar centrifugação | Sim |
| Direção de rotação de tambor reversível | Sim |
| Dobradiça da porta | Esquerdo |
| Duração do ciclo (programa rápido) | 15 min |
| EAN | 6901101830173 |
| Enchimento de água | Frio |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Função adicionar peça (pausa) | Sim |
| Função aquaStop | Não |
| Humidade residual | 53,9 % |
| Indicador LED de estado do programa | Sim |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 66,9 |
| Instalação | Independente |
| Inverter | Sim |
| Janela grande de visualização | Sim |
| Largura | 595 mm |
| Limpeza de tambor | Sim |
| Marca | Hisense |
| Material da cuba | Plástico |
| Material do tambor | Aço inoxidável |
| Meia carga | Sim |
| Nível de ruído (spin) | 72 dB |
| Número de programas | 16 |
| País de origem | China |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Peso | 58 kg |
| Peso da embalagem | 60 kg |
| Portas | 135 ° |
| Profundidade | 510 mm |
| Profundidade com porta aberta | 102 cm |
| Profundidade da embalagem | 575 mm |
| Programas de lavagem | Frio |
| Programas de secagem | Rápido, Refresh, Cuidado do bebé, Higiene/antialergias, Cupboard dry |
| Proteção contra transbordo | Sim |
| Quantidade de programas de lavagem | 16 |
| Quantidade de programas de secagem | 2 |
| Referência | WD3S8043BW3, WD3S8043B, 150.M.WD3S8043B |
| Restante tempo indicado | Sim |
| Secagem | Condensação |
| Sinal sonoro | Sim |
| Sistema de dosagem automática | Não |
| Tecnologia do Ecrã | LED |
| Tecnologias Hisense (tratamento de roupa) | Allergy Care, Big LED Display, Aplicativo ConnectLife, Limpeza do tambor, Durable Inverter, Favourite, Meia carga, Hygiene Guard, Motor inversor, Jet Wash, Pause & Add, PureJet, Lavagem Rápida, Quick Wash (15min), Self-Diagnostic, Smart Link, Vapor, Wash&Dry 60' |
| Temperatura regulável | Sim |
| Tempo do ciclo de lavagem & secagem | 479 min |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Tipo de controlo | Botões, Rotativo |
| Tipo de tambor | Raindrop |
| Tipo de tomada | Tipo F |
| Velocidade de centrifugação ajustável | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Volume do cilindro | 54 l |
Muito Satisfeita
Ótimo produto e bonita, recomendo.
Bastante bom!
Tenho de ser honesto, maquina muito boa faz tudo o que diz fazer. lava bem e economica e tb seca levando na verdade minimo 2 a 3 horas mas seca mesmo incrivel. o tambor e pequeno nao cabe assim muita roupa mas como tudo nao e uma maquina para as necessidades de toda as pessoas em geral, eu comprei este modelo pelas dimensoes pequenas por a minha casa e antiga e bem pequena e estreita sem muito espaco e foi dificil de arrumar esta maquina de lavar e secar tinha mesmo de ser esta pequena e completa como so lavo roupa uma vez por semana serve muito bem para duas pessoas..
Muito satisfeito













