
Apple iPad 2025 11" A16 128GB Wi-Fi Prateado
- Processamento em até 1 dia útil, entrega em 1-3 dias úteis. Portes grátis acima de 70€. Política de envio
- Click&collect: levantamento na nossa morada em Coimbra (Quinta da Ribeira, nº 1, Coselhas).
- 14 dias para livre resolução em compras à distância. Política de Devoluções
- Pagamento seguro com cartão de crédito ou de débito.
- Dúvidas? Apoio ao Cliente 961 929 703
Apple iPad 2025 11" A16 Wi-Fi
Descubra o novo iPad 2025 com processador A16 ultrarrápido, ecrã Liquid Retina de 11 polegadas e conectividade Wi-Fi. Mais poderoso e versátil do que nunca, oferece uma experiência incrível para trabalho, criatividade e entretenimento.
Performance e Armazenamento
Com o potente processador A16, o iPad 2025 proporciona um desempenho excecional para todas as tarefas, desde a navegação na web até à edição de vídeos em 4K. Inclui 128 GB de armazenamento de base para guardar fotos, vídeos e documentos essenciais.
Ecrã Liquid Retina de 11 polegadas
O espetacular ecrã Liquid Retina oferece cores vibrantes, contraste elevado e tecnologia True Tone para uma experiência visual mais confortável. Ideal para ver séries, filmes e explorar aplicações de realidade aumentada.
Apple Pencil e Magic Keyboard Folio
Desenhe, escreva e edite com precisão usando o Apple Pencil. O Magic Keyboard Folio oferece uma escrita fluida e inclui um trackpad para maior produtividade. A fixação magnética permite encaixar e remover os acessórios com facilidade.
Produtividade Avançada
O iPadOS melhora a multitarefa, permitindo utilizar várias aplicações ao mesmo tempo com o Split View. Com suporte para anotações manuscritas e edição avançada de documentos, este é o dispositivo perfeito para estudantes e profissionais.
Câmara e Multimédia
Registe momentos inesquecíveis com a câmara traseira de 12 MP e utilize a funcionalidade Center Stage para manter-se enquadrado em chamadas de vídeo. Grave áudio com alta qualidade e ouça tudo nos altifalantes estéreo de efeito panorâmico.
Conectividade Wi-Fi
Fique sempre ligado com Wi-Fi ultrarrápido para trabalhar, jogar e assistir a conteúdos em qualquer lugar.
Experiência de Jogo Imersiva
Com taxas de fotogramas fluidas e suporte para comandos sem fios, o iPad 2025 é ideal para jogos de alto desempenho. Utilize o SharePlay para partilhar momentos com amigos durante a jogabilidade.
Perguntas Frequentes
O iPad 2025 suporta o Apple Pencil de que geração?
Sim, o iPad 2025 é compatível com o Apple Pencil de última geração, permitindo desenhar, escrever e anotar documentos com precisão.
Posso ligar um teclado externo ao iPad?
Sim, o iPad suporta o Magic Keyboard Folio e outros teclados Bluetooth, tornando a escrita mais cómoda e eficiente.
Este iPad tem reconhecimento facial?
Não, o desbloqueio é feito através do Touch ID, garantindo segurança e rapidez ao iniciar sessão e realizar pagamentos.
Qual é a autonomia da bateria?
A bateria do iPad 2025 dura todo o dia, permitindo utilizar aplicações, ver vídeos e jogar sem preocupações.
O iPad 2025 é bom para estudantes?
Sim, é ideal para estudantes devido ao suporte para anotações, edição de documentos e leitura de livros digitais.
Posso editar vídeos no iPad?
Sim, o processador A16 permite editar vídeos em 4K com fluidez, utilizando aplicações como o iMovie e o LumaFusion.
| Referência | MD3Y4TY/A |
|---|---|
| EAN | 0195950086317 |
| AirPlay | Sim |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Altura | 248,6 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Auto focus | Sim |
| Baterias incluídas | Sim |
| Bracelete | Alumínio |
| Câmara frontal | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Capacidade de bateria | 28,93 Wh |
| Carregador | Não |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Chamada de voz | Sim |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Classe Energética | G |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Com Gravador | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Comprimento da embalagem | 192 mm |
| Conectividade | USB Type-C |
| Conectividade com App | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Coprocessador | Sim |
| Cor | Prateado |
| Correção da lente | Sim |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Disco | Flash |
| Duração da bateria por ciclo | 4020 min |
| EAN | 0195950086317, 0195950086171 |
| Ecossistema | Apple Siri |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Enquadramento central | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Flash de ecrã | Sim |
| Formato | Retangular |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Geotagging | Sim |
| GPS Incluído | Não |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95 % |
| iBeacon | Sim |
| Largura | 179,5 mm |
| LED backlight | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Localização | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Marca | Apple |
| Memória Interna | 128 GB |
| MIMO | Sim |
| Modelo de processador | A16 |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
| NFC (Near Field Communication) | Não |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Núcleos | 5 |
| Núcleos da placa gráfica | 4 |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Número de microfones | 2 |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Panorama | Sim |
| Peso | 477 g |
| Peso da embalagem | 773 g |
| Peso do pacote | 800 kg |
| Plataforma | iPadOS |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Processador | Apple |
| Produto sustentável | Sim |
| Profundidade | 7 mm |
| Profundidade da embalagem | 262 mm |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| RAM | 8 GB e Superior |
| Reconhecimento facial | Não |
| Rede | Não suportado |
| Referência | MD3Y4TY/A, MD3Y4PO/A |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução de Ecrã | 2360 x 1640 pixels |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Sistema Operativo | iPadOS 18 |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Tamanho de Ecrã | 11 " |
| Tecnologia | LED |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Tipo | Não |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipo de Painel | IPS |
| Tipologia | Tablet móvel |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Zoom de playback | Sim |
| Zoom digital | 5 x |
Tudo ok
Excelente
Tudo muito rápido
Bom
Produto excelente, muito bem embalado












