
EcoFlow Estação de Energia Portátil EcoFlow DELTA 3
- Processamento em até 1 dia útil, entrega em 1-3 dias úteis. Portes grátis acima de 70€. Política de envio
- Click&collect: levantamento na nossa morada em Coimbra (Quinta da Ribeira, nº 1, Coselhas).
- 14 dias para livre resolução em compras à distância. Política de Devoluções
- Pagamento seguro com cartão de crédito ou de débito.
- Dúvidas? Apoio ao Cliente 961 929 703
Carregamento Ultrarrápido com X-StreamA tecnologia X-Stream do EcoFlow permite carregar 80% em apenas 40 minutos e 100% em 56 minutos, tornando-o ideal para emergências ou aventuras ao ar livre. Potência para Quase TudoCom 1.500 W e tecnologia X-Boost, pode alimentar 99% dos eletrodomésticos, incluindo dispositivos de até 2.000 W, como secadores de cabelo. Resistência e Durabilidade SuperiorProteção tripla IP65 e baterias LFP garantem durabilidade, com uma vida útil de 10 anos e 80% de capacidade após 4.000 ciclos. Silêncio Absoluto com X-QuietOperando a apenas 30 dB abaixo de 600 W, oferece um ambiente silencioso, ideal para interiores ou acampamentos.
| Referência | kuantokusta-11645058 |
|---|---|
| EAN | 4895251626422 |
| Adequado para uso exterior | Sim |
| Altura | 398 mm |
| Aplicações de controlo suportadas | Sim |
| Capacidade de bateria | 1024 Wh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Conectividade | AC, Isqueiro de charuto |
| Cor | Cinzento, Prateado |
| EAN | 4895251626422 |
| Fonte de carregamento | AC, Isqueiro de charuto, Energia solar |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Interface de entrada | AC + Solar + DC |
| Largura | 200 mm |
| Manual | Sim |
| Marca | Ecoflow |
| Nível de Ruído | 30 dB |
| Pega para transporte | Sim |
| Peso | 12,5 kg |
| Portas de saída USB A | 2 |
| Potência da proteção contra sobretensão | 3600 W |
| Potência de entrada AC | 1500 W |
| Potência de entrada DC | 500 W |
| Potência de entrada do isqueiro | 800 W; 1 |
| Potência de saída da porta do isqueiro | 126 W |
| Potência de saída total | 1800 W |
| Potência de saída USB Tipo-A | 18 W |
| Potência de saída USB Tipo-C | 100 W |
| Potência do painel solar | 500 W |
| Profundidade | 284 mm |
| Quantidade de ciclos de carga | 4000 |
| Quantidade de entradas DC | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C | 2 |
| Quantidade de saídas AC | 4 tomada(s) CA |
| Quantidade de saídas DC | 2 |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Tempo de carga de bateria (solar) | 2,2 h |
| Tempo de carregamento da bateria (AC) | 0,93 h |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Tipo de controlo | Botões |
| Tipo de porta de entrada DC | 5521 |
| Tipo de porta de saída DC | 5521 |
| USB | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
Bom










